Comercio de metales: ¿Qué metales ofrece Exness?

Oro (XAU)
El comercio de oro está disponible en forma de cuatro pares de divisas: XAUUSD, XAUAUD, XAUEUR y XAUGBP. A continuación se enumeran las especificaciones de cada uno de estos instrumentos en detalle:
XAUUSD
tipos de cuenta | Céntimo estándar, Estándar, Pro, Margen sin procesar, Cero |
Sufijos disponibles | Céntimo estándar - XAUUSDc Estándar - XAUUSDm Pro, diferencial bruto, cero - XAUUSD |
Terminales comerciales | MT4, MT5 |
tipo de ejecución | Standard Cent, Standard, Raw Spread, Zero - Ejecución del mercado Pro - Ejecución instantánea |
tamaño de punto | 0.01 |
Tamaño del contrato | 100 onzas troy |
Spread medio (en puntos) | Centavo estándar - 55 puntos Estándar - 3.2 puntos Profesional - 54 puntos Cero - 30,2 puntos Untable Crudo - 39.4 puntos |
Nivel de parada (en puntos) | Céntimo estándar - 3 puntos Standard, Pro, Raw Spread - 67.5 puntos Cero - 135 puntos |
Tamaño mínimo de lote (por posición) | 0.01 lote |
Tamaño máximo de lote (por posición) | 200 lotes 20 lotes (período nocturno) |
Margen cubierto | 0% |
Intercambio (en puntos) | Largo: 0.275 Corto: -1.100 |
Día de intercambio triple | miércoles |
XAUAUD
tipos de cuenta | Estándar, Pro, Spread sin procesar, Cero |
Sufijos disponibles | Estándar - XAUAUDm Pro, Raw Spread, Zero - XAUAUD |
Terminales comerciales | MT4, MT5 |
tipo de ejecución | Standard, Raw Spread, Zero - Ejecución de mercado Pro - Ejecución instantánea |
tamaño de punto | 0.01 |
Tamaño del contrato | 100 onzas troy |
Spread medio (en puntos) | Estándar - 537,4 puntos Profesional - 335,9 puntos Cero - 147,9 puntos Spread crudo - 288.6 puntos |
Nivel de parada (en puntos) | Estándar - 40 puntos Pro, Raw Spread - 50 puntos Cero - 100 puntos |
Tamaño mínimo de lote (por posición) | 0.01 lote |
Tamaño máximo de lote (por posición) | 200 lotes 20 lotes (período nocturno) |
Margen cubierto | 0% |
Intercambio (en puntos) | Largo: 0.275 Corto: -1.100 |
Día de intercambio triple | miércoles |
XAUEUR
tipos de cuenta | Estándar, Pro, Spread sin procesar, Cero |
Sufijos disponibles | Estándar - XAUEURm Pro, margen bruto, cero - XAUEUR |
Terminales comerciales | MT4, MT5 |
tipo de ejecución | Standard, Raw Spread, Zero - Ejecución de mercado Pro - Ejecución instantánea |
tamaño de punto | 0.01 |
Tamaño del contrato | 100 onzas troy |
Spread medio (en puntos) | Estándar - 493,6 puntos Pro - 308.5 puntos Cero - 6.9 puntos Spread crudo - 127.1 puntos |
Nivel de parada (en puntos) | Standard, Pro, Raw Spread - 50 puntos Cero - 100 puntos |
Tamaño mínimo de lote (por posición) | 0.01 lote |
Tamaño máximo de lote (por posición) | 200 lotes 20 lotes (período nocturno) |
Margen cubierto | 0% |
Intercambio (en puntos) | Largo: 0.275 Corto: -1.100 |
Día de intercambio triple | miércoles |
XAUGBP
tipos de cuenta | Estándar, Pro, Spread sin procesar, Cero |
Sufijos disponibles | Estándar - XAUGBPm Pro, propagación sin procesar, cero - XAUGBP |
Terminales comerciales | MT4, MT5 |
tipo de ejecución | Standard, Raw Spread, Zero - Ejecución de mercado Pro - Ejecución instantánea |
tamaño de punto | 0.01 |
Tamaño del contrato | 100 onzas troy |
Spread medio (en puntos) | Estándar - 454.2 puntos Profesional - 283,9 puntos Cero - 127.1 puntos Untable Crudo - 237.5 puntos |
Nivel de parada (en puntos) | Standard, Pro, Raw Spread - 50 puntos Cero - 100 puntos |
Tamaño mínimo de lote (por posición) | 0.01 lote |
Tamaño máximo de lote (por posición) | 200 lotes 20 lotes (período nocturno) |
Margen cubierto | 0% |
Intercambio (en puntos) | Largo: 0.275 Corto: -1.100 |
Día de intercambio triple | miércoles |
Plata (XAG)
Operar con plata está disponible en forma de cuatro pares de divisas: XAGUSD, XAGAUD, XAGEUR y XAGGBP. A continuación se enumeran las especificaciones de cada uno de estos instrumentos en detalle:
XAG USD
tipos de cuenta | Céntimo estándar, Estándar, Pro, Margen sin procesar, Cero |
Sufijos disponibles | Centavo estándar - XAGUSDc Estándar - XAGUSDm Pro, margen bruto, cero - XAGUSD |
Terminales comerciales | MT4, MT5 |
tipo de ejecución | Standard Cent, Standard, Raw Spread, Zero - Ejecución del mercado Pro - Ejecución instantánea |
tamaño de punto | 0.01 |
Tamaño del contrato | 5000 onzas troy |
Spread medio (en puntos) | Céntimo estándar, estándar - 5,4 puntos Profesional - 3.4 puntos Cero - 0,9 puntos Untable Crudo - 2.8 puntos |
Nivel de parada (en puntos) | Centavo estándar, Estándar - 3 puntos Pro, Raw Spread - 67.5 puntos Cero - 135 puntos |
Tamaño mínimo de lote (por posición) | 0.01 lote |
Tamaño máximo de lote (por posición) | 200 lotes 20 lotes (período nocturno) |
Margen cubierto | 0% |
Intercambio (en puntos) | Largo: 0.275 Corto: -1.100 |
Día de intercambio triple | miércoles |
XAGAUD
tipos de cuenta | Estándar, Pro, Spread sin procesar, Cero |
Sufijos disponibles | Estándar - XAGAUDm Pro, Raw Spread, Zero - XAGAUD |
Terminales comerciales | MT4, MT5 |
tipo de ejecución | Standard, Raw Spread, Zero - Ejecución de mercado Pro - Ejecución instantánea |
tamaño de punto | 0.01 |
Tamaño del contrato | 5000 onzas troy |
Spread medio (en puntos) | Estándar - 30,6 puntos Profesional - 19,1 puntos Cero - 7.7 puntos Untable Crudo - 15.7 puntos |
Nivel de parada (en puntos) | Standard, Pro, Raw Spread - 5 puntos Cero - 10 puntos |
Tamaño mínimo de lote (por posición) | 0.01 lote |
Tamaño máximo de lote (por posición) | 200 lotes 20 lotes (período nocturno) |
Margen cubierto | 0% |
Intercambio (en puntos) | Largo: -0.123 Corto: -0.0253 |
Día de intercambio triple | miércoles |
XAGEUR
tipos de cuenta | Estándar, Pro, Spread sin procesar, Cero |
Sufijos disponibles | Estándar - XAGEURm Pro, Raw Spread, Zero - XAGEUR |
Terminales comerciales | MT4, MT5 |
tipo de ejecución | Standard, Raw Spread, Zero - Ejecución de mercado Pro - Ejecución instantánea |
tamaño de punto | 0.01 |
Tamaño del contrato | 5000 onzas troy |
Spread medio (en puntos) | Estándar - 28,4 puntos Profesional - 17,8 puntos Cero - 7.5 puntos Untable Crudo - 14.4 puntos |
Nivel de parada (en puntos) | Estándar - 50 puntos Pro, Raw Spread - 5 puntos Cero - 10 puntos |
Tamaño mínimo de lote (por posición) | 0.01 lote |
Tamaño máximo de lote (por posición) | 200 lotes 20 lotes (período nocturno) |
Margen cubierto | 0% |
Intercambio (en puntos) | Largo: -0.2089 Corto: -0.0727 |
Día de intercambio triple | miércoles |
XAGGBP
tipos de cuenta | Estándar, Pro, Spread sin procesar, Cero |
Sufijos disponibles | Estándar - XAGGBPm Pro, propagación sin procesar, cero - XAGGBP |
Terminales comerciales | MT4, MT5 |
tipo de ejecución | Standard, Raw Spread, Zero - Ejecución de mercado Pro - Ejecución instantánea |
tamaño de punto | 0.01 |
Tamaño del contrato | 5000 onzas troy |
Spread medio (en puntos) | Estándar - 26 puntos Profesional - 16,3 puntos Cero - 6.8 puntos Untable Crudo - 13.2 puntos |
Nivel de parada (en puntos) | Standard, Pro, Raw Spread - 5 puntos Cero - 10 puntos |
Tamaño mínimo de lote (por posición) | 0.01 lote |
Tamaño máximo de lote (por posición) | 200 lotes 20 lotes (período nocturno) |
Margen cubierto | 0% |
Intercambio (en puntos) | Largo: -0.2402 Corto: -0.0362 |
Día de intercambio triple | miércoles |
Platino (XPT)
El comercio en Platinum está disponible pero en forma de un par de divisas: XPTUSD, no como un producto básico. A continuación se enumeran las especificaciones de este instrumento en detalle:
XPUSD
tipos de cuenta | Estándar, Profesional |
Sufijos disponibles | Estándar - XPTUSDm Pro - XPTUSD |
Terminales comerciales | MT4, MT5 |
tipo de ejecución | Estándar - Ejecución de mercado Pro - Ejecución instantánea |
tamaño de punto | 0.1 |
Tamaño del contrato | 100 onzas troy |
Spread medio (en puntos) | Estándar - 47,4 puntos Profesional - 45,5 puntos |
Nivel de parada (en puntos) | Estándar - 41 puntos Profesional - 26 puntos |
Tamaño mínimo de lote (por posición) | 0.01 lote |
Tamaño máximo de lote (por posición) | 200 lotes 20 lotes (período nocturno) |
Requisito de margen fijo | 1% |
Margen cubierto | 0% |
Intercambio (en puntos) | Largo: -0.2 Corto: -1.6 |
Día de intercambio triple | miércoles |
Paladio (XPD)
El comercio de Palladium también está disponible, pero en forma de un par de divisas: XPDUSD, no como un producto básico. A continuación se enumeran las especificaciones de este instrumento en detalle:
XPD USD
tipos de cuenta | Estándar, Profesional |
Sufijos disponibles | Estándar - XPDUSDm Pro - XPDUSD |
Terminales comerciales | MT4, MT5 |
tipo de ejecución | Estándar - Ejecución de mercado Pro - Ejecución instantánea |
tamaño de punto | 0.1 |
Tamaño del contrato | 100 onzas troy |
Spread medio (en puntos) | Estándar - 656,8 puntos Profesional - 389.5 puntos |
Nivel de parada (en puntos) | Estándar - 175 puntos Profesional - 110 puntos |
Tamaño mínimo de lote (por posición) | 0.01 lote |
Tamaño máximo de lote (por posición) | 200 lotes 20 lotes (período nocturno) |
Requisito de margen fijo | 1% |
Margen cubierto | 0% |
Intercambio (en puntos) | Largo: -3.6 Corto: -1.5 |
Día de intercambio triple | miércoles |
Los horarios comerciales
Conozca los horarios de negociación de cada metal haciendo clic aquí .
RESPONDER UN COMENTARIO